Österreichischer Weitwanderweg 01
Der Weitwanderweg 01 (Nordalpenweg) wurde 1975 als erster österreichischer Ost-West-Weitwanderweg eröffnet. Er erstreckt sich vom Neusiedler See (Burgenlandroute) bzw. Wienerwald (Wiener Route) über die nördlichen Kalkalpen bis nach Bregenz am Bodensee und misst rund 1000 Kilometer. Er führt durch sieben österreichische Bundesländer (Burgenland bzw. Wien, Niederösterreich, Steiermark, Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg) und in knapp 3.000 Meter Höhe (im Dachstein- und Hochkönigbereich sowie auf der Zugspitze und in den Lechtaler Alpen).
Etappen-Übersicht
Den Nordalpenweg von Wien nach Bregenz bin ich in 55 Etappen gewandert und bin dabei größtenteils am Originalweg geblieben. Wetterbedingt musste ich ein paar Abweichungen in Kauf nehmen. Bei der Memminger Hütte (T) habe ich den Weitwanderweg 01 verlassen und bin Richtung Deutschland über die Allgäuer Alpen am E5 marschiert. In Alberschwende (V) gelangte ich schließlich wieder zurück auf den geplanten Weg.
Etappe | BL | Strecke | Einteilung | KM | Aufstieg (in m) | Abstieg (in m) | Gehzeit | Gebirgsgruppe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W/NÖ | Wien – Perchtoldsdorf | leicht | 13 | 127 | 61 | 2h 45m | Wien |
2 | NÖ | Perchtoldsdorf – Mayerling | leicht | 19 | 635 | 586 | 6h | Wienerwald |
3 | NÖ | Mayerling – Weissenbach an der Triesting | leicht | 11 | 430 | 390 | 3h 30m | Wienerwald |
4 | NÖ | Weissenbach an der Triesting – Reichental | mittel | 20 | 960 | 920 | 7h | Gutensteiner Alpen |
5 | NÖ | Reichental – Mamauwiese | mittel | 17 | 1.125 | 565 | 7h | Gutensteiner Alpen |
6 | NÖ | Mamauwiese – Höllental | mittel | 15 | 769 | 1.193 | 6h 25m | Rax-Schneeberg-Gruppe |
7 | NÖ | Höllental – Raxalpen Berggasthof | mittel | 6 | 1.063 | 99 | 3h 50m | Rax-Schneeberg-Gruppe |
8 | NÖ/Stmk | Raxalpen Berggasthof – Karl Ludwig Haus | leicht | 9 | 500 | 240 | 2h 45m | Rax-Schneeberg-Gruppe |
9 | Stmk | Karl Ludwig Haus – Schneealpenhaus | schwer | 15 | 895 | 1.245 | 6h | Rax-Schneeberg-Gruppe / Mürzsteger Alpen |
10 | Stmk | Krampen – Schneealpenhaus * | schwer | 18 | 1.265 | 257 | 8h 10m | Mürzsteger Alpen |
11 | Stmk | Hohe Veitsch – Neuberg/Krampen * | mittel | 17 | 460 | 1560 | 6h 25m | Mürzsteger Alpen |
12 | Stmk | Seewiesen – Hohe Veitsch * | mittel | 14 | 880 | 300 | 5h | Mürzsteger Alpen |
13 | Stmk | Seewiesen/Thörl – Gasthof Bodenbauer | leicht | 12 | 300 | 0 | 3h | Hochschwabgruppe |
14 | Stmk | Gasthof Bodenbauer – Sonnschienhütte | leicht | 9 | 855 | 190 | 4h | Hochschwabgruppe |
15 | Stmk | Sonnschienhütte – Eisenerz | leicht | 10 | 94 | 826 | 3h | Hochschwabgruppe |
16 | Stmk | Eisenerz – Radmer | mittel | 20 | 790 | 820 | 5h | Ennstaler Alpen |
17 | Stmk | Radmer – Johnsbach | leicht | 16 | 795 | 612 | 4h 30m | Ennstaler Alpen |
18 | Stmk | Johnsbach – Hesshütte - Johnsbach | mittel | 15 | 961 | 961 | 5h 20m | Ennstaler Alpen |
19 | Stmk | Johnsbach – Admont | mittel | 27 | 1.343 | 1.578 | 9h | Ennstaler Alpen |
20 | Stmk/OÖ | Admont – Spital am Pyhrn | mittel | 21 | 706 | 695 | 5h 40m | Ennstaler Alpen |
21 | OÖ | Spital am Pyhrn – Zellerhütte | mittel | 14 | 1.750 | 841 | 6h 30m | Totes Gebirge |
22 | OÖ | Zellerhütte – Hinterstoder | mittel | 6 | 36 | 800 | 2h | Totes Gebirge |
23 | OÖ | Hinterstoder – Prielschutzhaus | mittel | 10 | 864 | 47 | 3h 15m | Totes Gebirge |
24 | OÖ/Stmk | Prielschutzhaus – Pühringerhütte | mittel | 15 | 966 | 874 | 7h | Totes Gebirge |
25 | Stmk | Pühringerhütte – Loserhütte | mittel | 21 | 1.029 | 1.157 | 8h 45m | Totes Gebirge |
26 | Stmk/OÖ | Loserhütte – Bad Goisern | mittel | 21 | 643 | 1.644 | 7h | Totes Gebirge |
27 | OÖ | Gosau – Bad Goisern * | mittel | 12 | 817 | 956 | 5h | Salzkammergut-Berge |
28 | OÖ/Sbg | Gosau – Lungötz | mittel | 21 | 567 | 1.258 | 7h 10m | Dachsteingebirge |
29 | Sbg | Lungötz – Werfenweng | mittel | 22 | 1.057 | 1.009 | 7h | Tennengebirge |
30 | Sbg | Werfenweng – Mühlbach | leicht | 6 | 32 | 374 | 1h 45m | Tennengebirge |
31 | Sbg | Mühlbach – Erichhütte | leicht | 11 | 292 | 249 | 3h 20m | Berchtesgadener Alpen |
32 | Sbg | Erichhütte – Maria Alm | mittel | 22 | 796 | 1.295 | 6h 40m | Berchtesgadener Alpen |
33 | Sbg | Maria Alm – Ingolstädter Haus | mittel | 14 | 1.572 | 448 | 5h 40m | Berchtesgadener Alpen |
34 | Sbg | Ingolstädter Haus – Lofer | mittel | 32 | 414 | 1.875 | 8h 15m | Berchtesgadener Alpen |
35 | Sbg/T | Lofer – Erpfendorf | mittel | 25 | 1.570 | 1.550 | 8h | Chiemgauer Alpen |
36 | T | Erpfendorf – Stripsenjochhaus | mittel | 20 | 974 | 89 | 4h 50m | Chiemgauer Alpen / Kaisergebirge |
37 | T | Stripsenjochhaus – Kufstein | mittel | 15 | 68 | 1.161 | 4h 20m | Kaisergebirge |
38 | T | Kufstein – Gwercherwirt/Pinegg | leicht | 33 | 729 | 541 | 5h 45m | Rofangebirge |
39 | T | Gwercherwirt – Durrahof/Steinberg am Rofan | leicht | 18 | 706 | 347 | 4h | Rofangebirge |
40 | T | Durrahof/Steinberg am Rofan – Pertisau | schwer | 24 | 1.357 | 1.445 | 8h 10m | Rofangebirge |
41 | T | Pertisau – Alpengasthof Eng | mittel | 20 | 1.069 | 803 | 5h 15m | Karwendel |
42 | T | Alpengasthof Eng – Scharnitz | mittel | 34 | 1.188 | 1.427 | 8h 35m | Karwendel |
43 | T | Scharnitz – Ahrn/Leutasch | mittel | 14 | 609 | 441 | 4h | Wetterstein- und Mieminger Gebirge |
44 | T | Ahrn/Leutasch – Lermoos | mittel | 24 | 587 | 780 | 6h 30m | Wetterstein- und Mieminger Gebirge |
45 | T | Lermoos – Nassereith | mittel | 20 | 900 | 1.033 | 5h 30m | Lechtaler Alpen |
46 | T | Nassereith – Anhalter Hütte | schwer | 19 | 1.462 | 274 | 7h 20m | Lechtaler Alpen |
47 | T | Anhalter Hütte – Boden | mittel | 8 | 203 | 873 | 3h 30m | Lechtaler Alpen |
48 | T | Boden – Württemberger Hütte | schwer | 17 | 1.680 | 801 | 9h | Lechtaler Alpen |
49 | T | Württemberger Hütte – Memminger Hütte | schwer | 9 | 686 | 671 | 6h 20m | Lechtaler Alpen |
50 | T | Memminger Hütte – Holzgau | mittel | 20 | 395 | 1.510 | 3h 30m | Lechtaler Alpen |
51 | T/D | Holzgau – Oberstdorf | mittel | 25 | 1.006 | 1.298 | 7h 15m | Allgäuer Alpen |
52 | D | Oberstdorf – Gunzesried | leicht | 19 | 262 | 226 | 4h 30m | Allgäuer Alpen |
53 | D | Mittag – Staufner Haus | mittel | 16 | 1.380 | 1.172 | 7h 30m | Allgäuer Alpen |
54 | D/V | Staufner Haus – Alberschwende | mittel | 26 | 452 | 1.368 | 6h 30m | Allgäuer Alpen |
55 | V | Alberschwende – Bregenz | leicht | 20 | 328 | 660 | 5h | Allgäuer Alpen |
Neueste Kommentare