Du möchtest dir einen Gesamtüberblick von meinen Wanderungen und Bergtouren verschaffen oder suchst eine Tour in einer bestimmten Gebirgsgruppe? Dann bist du hier richtig. Auf dieser Seite findest du alle Touren gegliedert nach Regionen.
Wien
BL | Tour | Einteilung | Gehzeit | KM | m Aufstieg | m Abstieg | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | Stadtwanderweg 1a | leicht | 2 Std 30 Min | 6 | 352 | 352 | 22.01.2011 |
W | Stadtwanderweg 2 | leicht | 3 Std 20 Min | 12 | 360 | 360 | 06.05.2012 |
W | Stadtwanderweg 3 | leicht | 2 Std 10 Min | 10 | 300 | 300 | 01.12.2013 |
W | Stadtwanderweg 4 | leicht | 2 Std | 7 | 220 | 220 | 17.07.2010 |
W | Stadtwanderweg 4a | leicht | 2 Std 45 Min | 9 | 300 | 300 | 29.12.2013 |
W | Stadtwanderweg 5 | leicht | 2 Std 30 Min | 10 | 200 | 200 | 12.02.2011 |
W | Stadtwanderweg 6 | leicht | 3 Std 15 Min | 13 | 330 | 330 | 06.01.2014 |
W | Stadtwanderweg 9 | leicht | 2 Std 50 Min | 13 | 90 | 90 | 16.11.2013 |
W | Lainzer Tiergarten | leicht | 2 Std 15 Min | 9 | 140 | 160 | 18.02.2012 |
W | rundumadum (24 Etappen) | leicht | - | 120 | - | - | 2007 - 2012 |
Wienerwald
BL | Tour | Einteilung | Gehzeit | KM | m Aufstieg | m Abstieg | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÖ | Rudolfshöhe und Schöffelstein bei Purkersdorf | leicht | 2 Std 15 Min | 7 | 320 | 320 | 19.01.2014 |
NÖ | Tempelbergwarte und Burg Greifenstein | leicht | 2 Std 15 Min | 7 | 309 | 309 | 13.04.2008 |
NÖ | Wanderung im Helenental | leicht | 2 Std | 7 | 325 | 265 | 24.02.2008 |
Gutensteiner Alpen
BL | Tour | Einteilung | Gehzeit | KM | m Aufstieg | m Abstieg | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÖ | Dürre Wand: Plattenstein | leicht | 3 Std 45 Min | 10 | 695 | 695 | 03.04.2011 |
NÖ | Hintere Wand: Große und Kleine Klause | leicht - mäßig | 3 Std 45 Min | 8 | 559 | 559 | 13.04.2009 |
NÖ | Hohe Wand: Plateau-Rundwanderung | leicht | 3 Std 40 Min | 9 | 324 | 324 | 25.02.2012 |
NÖ | Hohe Wand: Völlerinsteig und Skywalk | mäßig | 3 Std 30 Min | 9 | 510 | 510 | 01.06.2008 |
NÖ | Hohe Wand: Hanselsteig | Klettersteig | 2 Std | 5 | 380 | 380 | 12.04.2015 |
NÖ | Hohe Wand: Währingersteig und Ganghofersteig | Klettersteig | 4 Std 50 Min | 7 | 308 | 308 | 03.08.2008 |
NÖ | Hocheck und Meyringer Warte | leicht - mäßig | 3 Std 45 Min | 14 | 746 | 746 | 15.08.2010 |
NÖ | Myrafälle und Steinwandklamm | leicht | 2 Std 30 Min | 3 | 220 | 150 | 20.05.2004 |
NÖ | Wandern rund um die Myrafälle | leicht | 4 Std 40 Min | 14 | 590 | 590 | 24.10.2015 |
NÖ | Schober und Öhler | mäßig | 4 Std 15 Min | 14 | 880 | 880 | 04.05.2008 |
Rax- und Schneeberggruppe
BL | Tour | Einteilung | Gehzeit | KM | m Aufstieg | m Abstieg | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÖ | Dürre Leiten, Mamauwiese und Sebastian Wasserfall | leicht - mäßig | 3 Std 45 Min | 11 | 625 | 625 | 21.08.2010 |
NÖ | Rax: Highlights | leicht | 2 Std 25 Min | 8 | 290 | 290 | 09.10.2010 |
NÖ | Rax: Plateauwanderung | leicht | 4 Std | 11 | 350 | 350 | 01.10.2006 |
NÖ | Rax: Das “kleine” Hüttenhüpfen | leicht - mäßig | 4 Std 45 Min | 12 | 335 | 790 | 29.07.2007 |
STMK | Kampalpe von Spital | mäßig | 4 Std 45 Min | 9 | 780 | 780 | 23.02.2014 |
NÖ | Rax: Über die Brandschneide zum Berggasthof | mäßig | 2 Std 45 Min | 4 | 1.021 | - | 27.05.2012 |
STMK | Rax: Karl-Kantner-Steig und Bismarcksteig | mäßig | 4 Std 10 Min | 9 | 1.050 | 1.050 | 26.11.2014 |
STMK | Rax: Über Zipperling- und Murmeltiersteig zum Karl Ludwig Haus | mäßig | 3 Std 50 Min | 7 | 729 | 729 | 25.06.2011 |
STMK | Rax: Über den Fuchslochsteig zur Heukuppe | mäßig | 4 Std 50 Min | 11 | 1.065 | 1.065 | 09.11.2014 |
STMK | Rax: Über den Gretchensteig zur Heukuppe | mäßig | 5 Std | 10 | 1.066 | 1.066 | 01.01.2010 |
STMK | Rax: Über den Reißtalersteig zur Heukuppe | mäßig | 4 Std 15 Min | 9 | 937 | 937 | 02.11.2008 |
NÖ | Rax: Berggasthof und Jakobskogel | mäßig | 6 Std | 14 | 1.093 | 1.093 | 30.03.2008 |
NÖ | Rax: Winterwanderung zum Carl-Ludwig-Haus | mäßig | 3 Std 30 Min | 7 | 705 | 705 | 25.12.2007 |
NÖ | Rax: Scheibwaldhöhe im Winter | mäßig | 5 Std 30 Min | 13 | 715 | 715 | 10.01.2009 |
NÖ | Rax: Große Raxüberschreitung über die Scheibwaldhöhe | mäßig | 6 Std | 15 | 650 | 1.100 | 23.09.2007 |
NÖ | Rax: Preiner Wand | mäßig - schwer | 5 Std | 10 | 940 | 940 | 29.10.2012 |
NÖ | Rax: Wildfährte und Kaisersteig | schwer | 6 Std 40 Min | 15 | 1.183 | 1.183 | 08.08.2009 |
NÖ | Rax: Aufstieg über den Hoyossteig | schwer | 5 Std 45 Min | 13 | 1.330 | 340 | 06.07.2014 |
NÖ | Rax: Haid-Steig und Holzknechtsteig | Klettersteig | 5 Std 30 Min | 9 | 950 | 950 | 12.10.2008 |
NÖ | Rax: Haid-Steig und Waxriegelsteig | Klettersteig | 6 Std | 12 | 1.130 | 1.130 | 26.10.2013 |
NÖ | Rax: Alpenvereinssteig und Kronich-Eisenweg | Klettersteig | 4 Std 10 Min | 8 | 1.174 | 210 | 05.10.2008 |
NÖ | Schneeberg: Klosterwappen | leicht | 3 Std | 7 | 325 | 325 | 13.08.2006 |
NÖ | Schneeberg: Rundtour von Losenheim zur Edelweißhütte | leicht - mäßig | 3 Std 10 Min | 7 | 535 | 535 | 09.03.2014 |
NÖ | Schneeberg: Aufstieg über den Fadensteig | mäßig | 4 Std 35 Min | 11 | 980 | 980 | 12.05.2008 |
NÖ | Schneeberg: Aufstieg über den Nandlgrat | schwer | 7 Std 30 Min | 13 | 1.290 | 1.290 | 30.03.2014 |
NÖ | Schneeberg: Aufstieg über den Novembergrat | schwer | 6 Std | 12 | 1.220 | 1.220 | 28.09.2014 |
NÖ | Schneeberg: 2-Tagestour | schwer | 7 Std 15 Min | 14 | 1.590 | 1.590 | 27.06.2009 |
NÖ | Semmering Bahnwanderweg | leicht | 3 Std 50 Min | 15 | 420 | 620 | 05.03.2011 |
NÖ | Speckbacherhütte von Payerbach | mäßig | 4 Std 30 Min | 16 | 765 | 765 | 03.02.2008 |
NÖ | Von Payerbach durch die Eng auf den Krumbachstein | mäßig | 6 Std | 18 | 1.190 | 1.190 | 19.09.2015 |
NÖ | Weichtalklamm im Höllental | mäßig | 4 Std | 6 | 650 | 650 | 14.09.2007 |
Mürzsteger Alpen
BL | Tour | Einteilung | Gehzeit | KM | m Aufstieg | m Abstieg | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STMK | Ameisbühel von Altenberg an der Rax | mäßig | 5 Std 50 Min | 14 | 1.044 | 1.044 | 12.06.2011 |
STMK | Windberg: Aufstieg vom Kohlebnerstand | leicht | 4 Std 30 Min | 9 | 506 | 506 | 30.09.2007 |
STMK | Windberg: Aufstieg vom Lohmgraben | mäßig | 5 Std | 13 | 1.095 | 1.095 | 01.11.2009 |
STMK | Windberg: Aufstieg vom Karlgraben | schwer | 5 Std 30 Min | 15 | 1.280 | 1.280 | 07.09.2013 |
STMK | Hohe Veitsch von der Brunnalm | mäßig | 5 Std 15 Min | 15 | 944 | 944 | 14.06.2008 |
STMK | Hohe Veitsch von Niederalpl | schwer | 5 Std 55 Min | 15 | 1.250 | 1.250 | 30.118.2014 |
STMK | Hohe Veitsch, Großer und Kleiner Wildkamm | schwer | 5 Std 40 Min | 13 | 1.120 | 1.120 | 15.08.2009 |
Randgebirge östlich der Mur
BL | Tour | Einteilung | Gehzeit | KM | m Aufstieg | m Abstieg | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÖ | Hirschen Kogel – Erzkogel – Sonnwendstein | leicht | 3 Std | 9 | 315 | 655 | 09.09.2007 |
STMK | Winterwanderung zur Amundsenhöhe | leicht - mäßig | 4 Std | 12 | 600 | 600 | 29.01.2011 |
Ybbstaler Alpen
BL | Tour | Einteilung | Gehzeit | KM | m Aufstieg | m Abstieg | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÖ | Ötscher und Kleiner Ötscher im Winter | mäßig | 4 Std 50 Min | 8 | 725 | 1.313 | 23.01.2010 |
NÖ | Ötscherrunde über den Rauhen Kamm | mäßig | 5 Std 15 Min | 9 | 1.040 | 575 | 29.08.2007 |
NÖ | Von der Gemeindealpe zu den Ötschergräben | mäßig | 4 Std 35 Min | 13 | 270 | 1.090 | 26.10.2014 |
Oberösterreichische Voralpen
BL | Tour | Einteilung | Gehzeit | KM | m Aufstieg | m Abstieg | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OÖ | Traunstein (2-Tagestour) | schwer | 7 Std 10 Min | 8 | 1.285 | 1.285 | 03.10.2009 |
Hochschwabgruppe
BL | Tour | Einteilung | Gehzeit | KM | m Aufstieg | m Abstieg | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STMK | Hochschwab (2-Tagestour) | schwer | 14 Std | 27 | 2.040 | 2.040 | 17.08.2014 |
Dachsteingebirge
BL | Tour | Einteilung | Gehzeit | KM | m Aufstieg | m Abstieg | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBG/OÖ | Umrundung des Gosaukamms (2-Tagestour) | mäßig | 9 Std 35 Min | 22 | 1.520 | 1.520 | 19.09.2009 |
OÖ | Krippenstein und Zwölferkogel (2-Tagestour) | mäßig | 9 Std 50 Min | 20 | 955 | 860 | 05.10.2007 |
Schladminger Tauern
BL | Tour | Einteilung | Gehzeit | KM | m Aufstieg | m Abstieg | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STMK | Hochgolling, Greifenberg, Klafferkessel (5-Tagestour) | schwer | 22 Std 30 Min | 38 | 3.532 | 3.702 | 30.08.2008 |
Nockberge
BL | Tour | Einteilung | Gehzeit | KM | m Aufstieg | m Abstieg | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTN | Wiesernock und Priedröf | leicht - mäßig | 3 Std | 11 | 370 | 1.222 | 24.05.2008 |
Ankogelgruppe
BL | Tour | Einteilung | Gehzeit | KM | m Aufstieg | m Abstieg | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTN/SBG | Hafnergruppe (4-Tagestour) | schwer | 22 Std 30 Min | 35 | 3.171 | 3.171 | 21.08.2009 |
Berchtesgadener Alpen
BL | Tour | Einteilung | Gehzeit | KM | m Aufstieg | m Abstieg | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBG | Hochkönig (3-Tagestour) | schwer | 14 Std 35 Min | 19 | 2.166 | 1.453 | 22.08.2011 |
Goldberggruppe
BL | Tour | Einteilung | Gehzeit | KM | m Aufstieg | m Abstieg | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBG | Hoher Sonnblick (3-Tagestour) | schwer | 17 Std 05 Min | 23 | 2.270 | 2.270 | 18.08.2012 |
Karwendelgebirge
BL | Tour | Einteilung | Gehzeit | KM | m Aufstieg | m Abstieg | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIR | Seefelder Königstour (Seefelder Joch, Seefelder Spitze, Reither Spitze) | mäßig | 4 Std 45 Min | 8 | 470 | 1.288 | 09.06.2007 |
Sonstige Regionen
Region | Tour | Einteilung | Gehzeit | KM | m Aufstieg | m Abstieg | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waldviertel/NÖ | Spaziergang im Naturpark Blockheide | leicht | 1 Std 55 Min | 6 | 100 | 100 | 03.03.2012 |
W/NÖ/STMK/OÖ/SBG/T/V/D | Nordalpenweg (55 Etappen) | schwer | - | 967 | 43.588 | 45.592 | 2013 |